Alle Steuersätze stammen aus offiziellen Behördenquellen und gesetzlichen Grundlagen der 26 Schweizer Kantone. Transparenz ist uns wichtig.
| Kt. | Kanton | Qualität |
|---|---|---|
| ZH | Zürich | Amtlich |
| BE | Bern | Amtlich |
| LU | Luzern | Amtlich |
| UR | Uri | Verifiziert |
| SZ | Schwyz | Amtlich |
| OW | Obwalden | Amtlich |
| NW | Nidwalden | Verifiziert |
| GL | Glarus | Verifiziert |
| ZG | Zug | Verifiziert |
| FR | Freiburg | Amtlich |
| SO | Solothurn | Verifiziert |
| BS | Basel-Stadt | Amtlich |
| BL | Basel-Landschaft | Amtlich |
| SH | Schaffhausen | Verifiziert |
| AR | Appenzell Ausserrhoden | Verifiziert |
| AI | Appenzell Innerrhoden | Verifiziert |
| SG | St. Gallen | Amtlich |
| GR | Graubünden | Amtlich |
| AG | Aargau | Amtlich |
| TG | Thurgau | Amtlich |
| TI | Tessin | Verifiziert |
| VD | Waadt | Verifiziert |
| VS | Wallis | Verifiziert |
| NE | Neuenburg | Verifiziert |
| GE | Genf | Amtlich |
| JU | Jura | Amtlich |
Die Steuersätze werden direkt aus den kantonalen Steuergesetzen und offiziellen Behördenwebsites entnommen. Bei Abweichungen zwischen Quellen haben offizielle Kantonspublikationen (.ch-Domains) stets Vorrang vor Drittquellen.
Die Berechnung erfolgt nach der jeweiligen kantonalen Methodik: Freibetrag oder Freigrenze, progressive Staffelung oder Pauschalsatz, sowie allfällige Multiplikatoren (z.B. Zürich, Bern). Gemeindezuschläge sind in der Berechnung nicht enthalten, da diese stark variieren.
Zuletzt aktualisiert: Mai 2026 (GR Gesetzesrevision 2019, AI Eltern-Satz, FR Pauschalsätze korrigiert).
Haftungsausschluss
Diese Berechnungen dienen ausschliesslich der Orientierung. Massgebend sind die aktuellen kantonalen Steuergesetze und die Veranlagung durch die zuständige Steuerbehörde. Für verbindliche Auskünfte wenden Sie sich an die ESTV oder einen Steuerberater.